2026 교육과정
| 이수 영역 | 이수 대상 | 개설 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | THM10124 | 관광학원론 | 3 | 3 | 자유탐색학점제 | ||
| THM10224 | 호텔경영론 | 3 | 3 | 자유탐색학점제 | |||||
| THM11026 | MICE관광콘텐츠 | 3 | 3 | 자유탐색학점제/ MOTHM04 |
|||||
| 2 | 1 | THM20120 | 호텔관광마케팅 | 3 | 3 | ||||
| THM20220 | 관광자원론 | 3 | 3 | MOTHM03 | |||||
| THM20320 | 여가심리 | 3 | 3 | MOTHM02 | |||||
| THM20326 | 식음료경영론 | 3 | 2 | 1 | |||||
| THM20920 | 호텔관광경영전공진로탐색 | 1 | 1 | 전공진로탐색 | |||||
| 2 | THM20520 | 관광경제학 | 3 | 3 | |||||
| THM20526 | 호텔객실실무 | 3 | 2 | 1 | |||||
| THM21421 | 호텔관광서비스론 | 3 | 3 | MOTHM02 | |||||
| THM23725 | 비즈니스관광기획 | 3 | 3 | ||||||
| 전문 교육 과정 | 3 | 1 | THM30421 | 관광조사방법론 | 3 | 3 | |||
| THM32121 | 관광과창업 | 3 | 3 | 창업 | |||||
| THM32823 | 호텔연회캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | MOTHM02 | |||
| THM33022 | 호텔관광경영학취창업세미나1 | 2 | 2 | 취업세미나 | |||||
| THM33624 | 관광과이벤트 | 3 | 3 | MOTHM04 | |||||
| THM34025 | K-불교관광콘텐츠기획론 | 3 | 3 | MOTHM03 혁신지원사업연계 |
|||||
| 2 | THM31021 | 관광개발론 | 3 | 3 | MOTHM03 | ||||
| THM31521 | 문화관광론 | 3 | 3 | MOTHM03 | |||||
| THM31721 | 이벤트기획론 | 3 | 3 | MOTHM04 | |||||
| THM32221 | 관광창업마케팅 | 3 | 3 | 창업 | |||||
| THM33123 | 호텔관광경영학취창업세미나2 | 2 | 2 | 취업세미나 | |||||
| THM33626 | 관광의사회적경영 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 1 | THM40522 | 여행항공예약시스템 | 3 | 2 | 1 | |||
| THM40722 | 경주관광리빙랩 | 3 | 3 | MOTHM02 | |||||
| THM42122 | 지역MICE캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | MOTHM04 | |||
| THM42222 | 여행상품기획캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | MOTHM03 | |||
| THM42726 | K-녹색치유관광기획론 | 3 | 3 | ||||||
| THM43024 | 관광과이슈 | 3 | 3 | ||||||
| THM40426 | 로컬콘텐츠기획론 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | THM43524 | 관광법규와행정 | 3 | 2 | 1 | ||||
| THM41422 | 카지노복합리조트경영론 | 3 | 3 | ||||||
| THM41522 | 관광산업현장연구 | 3 | 3 | ||||||
| THM41726 | 스마트호텔관광산업 | 3 | 3 | ||||||
| THM42322 | 지역관광캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||||
| THM42626 | 관광경험론 | 3 | 3 | MOTHM02 | |||||
| 합계 | 107 | 91 | 16 | ||||||
| 학점 인정 | 3~4 | 계절 | THM49925 | 호텔관광현장실습 | 3~12 | 20일~80일 | 현장실습 | ||
| 3,4 | 학기별 | THM32421 | 연구세미나1 | 3 | 90 | 학부생연구프로그램 | |||
| THM32521 | 연구세미나2 | 3 | 90 | 학부생연구프로그램 | |||||
| 교직 | 3 | 1 | ERC33117 | 관광교육론 | 3 | 3 | 교직 | ||
| 2 | ERC33217 | 관광교재연구및지도법 | 3 | 3 | 교직 | ||||
| 4 | 1 | ERC43117 | 관광논리및논술 | 3 | 3 | 교직 | |||
| 외국인 유학생 과정 |
2 | 1 | GLO20416 | 관광학의이해 | 3 | 3 | 외국인유학생과정 | ||
| 2 | 1 | GLO20521 | 호스피탈리티산업의이해 | 3 | 3 | 외국인유학생과정 | |||
| 2 | 2 | GLO20821 | 호스피탈리티마케팅 | 3 | 3 | 외국인유학생과정 | |||
| 2 | 2 | GLO20916 | 문화관광상품기획 | 3 | 3 | 외국인유학생과정 | |||
교과목별 전공능력 연계
| 전공 능력 기호 |
A | 자원조사분석 | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 상품기획 | G | |||||||
| C | 홍보마케팅 | H | |||||||
| D | 호스피탈리티서비스 | I | |||||||
| E | 경영관리 | J | |||||||
| 교과 영역 |
교과목명 | 전공능력(%) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 기초 교육 과정 |
관광학원론 | 75 | - | - | - | 25 | |||
| 호텔경영론 | - | - | - | 25 | 75 | ||||
| MICE관광콘텐츠 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 호텔관광마케팅 | - | 25 | 75 | - | - | ||||
| 여가심리 | - | 25 | - | - | 75 | ||||
| 관광자원론 | 75 | 25 | - | - | - | ||||
| 식음료경영론 | 0 | 25 | - | 75 | - | ||||
| 호텔관광경영전공진로탐색 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | ||||
| 관광경제학 | 75 | - | - | - | 25 | ||||
| 호텔객실실무 | - | 25 | - | 75 | - | ||||
| 호텔관광서비스론 | - | - | 25 | 75 | - | ||||
| 비즈니스관광기획 | - | 75 | - | 25 | - | ||||
| 전문 교육 과정 |
관광조사방법론 | 75 | - | - | - | 25 | |||
| 관광법규와 행정 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 관광과이벤트 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 관광과창업 | 25 | 50 | 25 | - | - | ||||
| 호텔연회캡스톤디자인 | - | 25 | - | 75 | - | ||||
| K-불교관광콘텐츠기획론 | - | 75 | - | 25 | - | ||||
| 관광개발론 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 문화관광론 | 75 | 25 | - | - | - | ||||
| 관광의사회적경영 | 25 | - | - | - | 75 | ||||
| 이벤트기획론 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 관광창업마케팅 | 25 | 50 | 25 | - | - | ||||
| 호텔관광경영취창업세미나 1,2 | - | - | - | 75 | 25 | ||||
| 관광과 이슈 | 75 | - | - | - | 25 | ||||
| 여행항공예약시스템 | - | - | - | 75 | 25 | ||||
| 경주관광리빙랩 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 지역MICE캡스톤디자인 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 여행상품기획캡스톤디자인 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| K-녹색치유관광기획론 | - | 75 | - | - | 25 | ||||
| 관광경험론 | 25 | 50 | - | - | 25 | ||||
| 카지노복합리조트경영론 | - | - | - | 25 | 75 | ||||
| 관광산업현장연구 | 25 | - | - | 75 | - | ||||
| 스마트호텔관광산업 | - | 75 | - | - | 25 | ||||
| 지역관광캡스톤디자인 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 로컬콘텐츠기획론 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 외국인 유학생 과정 |
관광학의이해 | - | 25 | - | 75 | - | |||
| 호스피탈리티산업의이해 | - | - | - | 75 | 25 | ||||
| 호스피탈리티마케팅 | - | - | 75 | 25 | - | ||||
| 문화관광상품기획 | 25 | 75 | - | - | - | ||||
| 합계 | 875 | 1,500 | 225 | 825 | 575 | 0 | 0 | 0 | |